Лічильники витрати холодної води КСМ 1,6 2026 року (ВСЕГДА СВІЖИЙ МЕСЯЦ) Водяний лічильник витрати води
- Готово до відправки
- Код: счетчик харьков без гаек
666 ₴
646,02 ₴
Лічильники витрати холодної води КСМ 1,6 2026 року (ВСЕГДА СВІЖИЙ МЕСЯЦ) Водяний лічильник витрати води Водомер
Водяний лічильник КСМ Харків СВК-M-DN15 випуску 2026 року без гайок
Водомір побутовий "Комунарліксмаш" для холодної води КВ-1,5
Лічильник стандартний, між гайками 110 мм (старий зняли — новий поставили).

Лічильник води крильчастий призначений для вимірювання об'єму чистої холодної питної води або об'єму води в системах холодного водопостачання.
Водомір використовується для урахування, зокрема комерційного, на промислових об'єктах і об'єктах комунального господарства.

Відповідає вимогам Тех. регламенту ЗВТ (твердженого постановленням КМУ від 24.02.2016 г. No163), ДСТУ EN ISO4064-1:2014 і тих. умов ТУ У 26.5-14308730-166:2019.

| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.55 кг |
| Виробник | Електротермометрія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Використання | Для холодної води |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Максимальна витрата, Qmax | 2 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 1.6 куб.м/год |
| Перехідна витрата, Qi | 0.5 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.3 куб.м/год |
| Похибка | ±0,2% |
| Тип лічильника | Механічний |
| Стан | Новий |
| Назва | Лічильники витрати холодної води КСМ 1,6 2024 року (ВСЕГДА СВІЖИЙ МЕСЯЦ) Водяний лічильник витрати води Водомер |
| Додаткові характеристики | |
| Робочий тиск | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Втрата тиску | 0.063 бар |
| Колір | Синій |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 0.1 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 30 град. |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 80 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Довжина | 76 мм |
| Монтажна довжина | 110 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина без штуцерів, мм | 110 мм |
- Ціна: 646,02 ₴









