Счетчики расхода холодной воды КСМ 1,6 2026 года (ВСЕГДА СВЕЖИЙ МЕСЯЦ) Водяной счетчик расхода воды
- Готово к отправке 1 ед.
- Код: счетчик харьков без гаек
666 ₴
646,02 ₴
Счетчики расхода холодной воды КСМ 1,6 2026 года (ВСЕГДА СВЕЖИЙ МЕСЯЦ) Водяной счетчик расхода воды Водомер
Водяной счётчик КСМ Харьков СВК-M-DN15 выпуска 2026 года без гаек
Водомер бытовой "Коммунарсчётмаш" для холодной воды КВ-1,5
Счётчик стандартный, между гайками 110 мм (старый сняли - новый поставили).

Счётчик воды крыльчатый предназначен для измерения объема чистой холодной питьевой воды или объёма воды в системах холодного водоснабжения.
Водомер используется для учёта, в том числе коммерческого, на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.

Соответствует требованиям Тех. регламента ЗВТ (утверждённого постановлением КМУ от 24.02.2016 г. №163), ДСТУ EN ISO4064-1:2014 и тех. условий ТУ У 26.5-14308730-166:2019.

| Основные | |
|---|---|
| Вес | 0.55 кг |
| Производитель | Электротермометрия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 15 мм |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Использование | Для холодной воды |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.5 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.3 куб. м/час |
| Погрешность | ±0,2% |
| Тип счетчика | Механический |
| Состояние | Новое |
| Назва | Счетчики расхода холодной воды КСМ 1,6 2024 года (ВСЕГДА СВЕЖИЙ МЕСЯЦ) Водяной счетчик расхода воды Водомер |
| Дополнительные характеристики | |
| Рабочее давление | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Потеря давления | 0.063 бар |
| Цвет | Синий |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Минимальная температура измеряемой среды | 0.1 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 80 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Длина | 76 мм |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина без штуцеров, мм | 110 мм |
- Цена: 646,02 ₴









